FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2019-01-28 ~ 2019-02-03

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 PS4 キングダム ハーツIII スクウェア・エニックス 81,795 722,201 20%
2 PS4 バイオハザード RE:2 カプコン 58,755 324,079 20%
3 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 45,030 381,469 20%
4 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 33,170 2,807,917 20%
5 PS4 ネルケと伝説の錬金術士たち 〜新たな大地のアトリエ〜 コーエーテクモゲームス 17,385 17,385 40% New
6 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ ポケモン 17,312 1,383,761 20%
7 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 12,465 2,152,649 20%
8 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 11,725 923,152 20%
9 PS4 エースコンバット7 スカイズ・アンノウン バンダイナムコエンターテインメント 10,481 194,685 20%
10 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 9,597 621,610 20%
11 PS4 キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- スクウェア・エニックス 8,884 260,988 20%
12 Switch ネルケと伝説の錬金術士たち 〜新たな大地のアトリエ〜 コーエーテクモゲームス 8,006 8,006 40% New
13 Switch スプラトゥーン2 任天堂 7,616 2,960,927 20%
14 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 5,829 1,226,383 20%
15 Switch ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 スクウェア・エニックス 4,822 239,011 20%
16 Switch Fate/EXTELLA LINK(フェイト/エクステラ リンク) マーベラス 4,491 4,491 60% New
17 PS4 ロボティクス・ノーツ DaSH 5pb. 4,360 4,360 60% New
18 PS Vita ネルケと伝説の錬金術士たち 〜新たな大地のアトリエ〜 コーエーテクモゲームス 4,044 4,044 40% New
19 Switch Dragon Marked For Death インティ・クリエイツ 3,991 3,991 40% New
20 Switch Fit Boxing イマジニア 3,550 18,296 40%
21 PS4 キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ スクウェア・エニックス 3,174 215,842 20%
22 PS4 テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンダイナムコエンターテインメント 2,934 54,274 20%
23 PS4 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS PUBG Corporation 2,915 13,378 40%
24 Switch ロボティクス・ノーツ DaSH 5pb. 2,834 2,834 60% New
25 PS4 ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 スクウェア・エニックス 2,722 214,026 20%
26 PS4 龍が如く4 伝説を継ぐもの セガゲームス 2,641 25,718 40%
27 PS4 ドラゴンボール ファイターズ デラックスエディション バンダイナムコエンターテインメント 2,623 2,623 80% New
28 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 2,615 1,932,031 20%
29 Switch 星のカービィ スターアライズ 任天堂 2,593 688,252 20%
30 PS4 CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ! スパイク・チュンソフト 2,361 2,361 80% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch 66,448 -1
2 プレイステーション4 16,821 -1
3 プレイステーション4 Pro 11,011 -1
4 Newニンテンドー2DS LL 2,823 -1
5 プレイステーション Vita 1,231 -1
6 Newニンテンドー3DS LL 1,195 -1
7 ニンテンドー2DS 116 -1
8 Xbox One X 82 -1
9 Xbox One S 14 -1