FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2019-06-24 ~ 2019-06-30

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 196,153 196,153 New
2 Switch 実況パワフルプロ野球 KONAMI 75,505 75,505 New
3 Switch 妖怪ウォッチ4 ぼくらは同じ空を見上げている レベルファイブ 40,376 191,097
4 PS4 SAMURAI SPIRITS(サムライスピリッツ) SNK 16,662 16,662 New
5 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 10,161 314,500
6 PS4 この素晴らしい世界に祝福を! ~希望の迷宮と集いし冒険者たち~ エンターグラム 8,856 8,856 New
7 Switch ドラえもん のび太の牧場物語 バンダイナムコエンターテインメント 8,749 65,544
8 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 8,108 2,348,789
9 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 7,795 83,685
10 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ ポケモン 7,781 1,565,955

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch 59,184 8,373,426
2 プレイステーション4 11,422 6,994,352
3 プレイステーション4 Pro 7,351 1,204,943
4 Newニンテンドー2DS LL(ニンテンドー2DS含む) 2,234 1,634,152
5 Newニンテンドー3DS LL 479 588,890
6 Xbox One X 129 16,075
7 Xbox One S 49 90,668