FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2019-07-15 ~ 2019-07-21

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 PS4 プロ野球スピリッツ2019 KONAMI 175,189 175,189 New
2 Switch スーパーマリオメーカー 2 任天堂 46,065 38,142
3 Vita プロ野球スピリッツ2019 KONAMI 44,270 44,270 New
4 PS4 キングダムカム・デリバランス DMM GAMES 13,058 13,058 New
5 Switch 妖怪ウォッチ4 ぼくらは同じ空を見上げている レベルファイブ 9,608 232,399
6 Switch MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order 任天堂 9,424 9,424 New
7 Switch 実況パワフルプロ野球 KONAMI 9,074 114,672
8 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 8,782 3,167,386
9 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 7,905 2,372,564
10 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 7,439 852,499

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch 45,596 855,326
2 プレイステーション4 8,814 7,016,690
3 プレイステーション4 Pro 4,670 1,218,333
4 Newニンテンドー2DS LL(ニンテンドー2DS含む) 2,109 164,399
5 Newニンテンドー3DS LL 408 5,882,071
6 Xbox One S 63 90,778
7 Xbox One X 58 16,257