FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2019-08-26 ~ 2019-09-01

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 PS4 アズールレーン クロスウェーブ コンパイルハート 33,763 33,763 20% New
2 Switch ASTRAL CHAIN(アストラルチェイン) 任天堂 32,236 32,236 20% New
3 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 22,580 582,001 20%
4 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 11,114 3,233,205 20%
5 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 9,725 2,431,605 20%
6 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 9,715 144,136 20%
7 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 9,340 907,250 20%
8 Switch ファイアーエムブレム 風花雪月 任天堂 7,641 229,097 20%
9 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ ポケモン 6,697 1,619,353 20%
10 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 5,544 1,097,721 20%
11 PS4 モンスターハンター:ワールド (Best Price) カプコン 5,152 31,298 40%
12 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 4,982 1,390,540 20%
13 Switch スプラトゥーン2 任天堂 4,637 3,145,071 20%
14 PS4 鬼ノ哭ク邦 スクウェア・エニックス 4,562 18,751 40%
15 Switch 実況パワフルプロ野球 KONAMI 4,421 153,258 20%
16 Switch 鬼ノ哭ク邦 スクウェア・エニックス 4,269 16,999 40%
17 Switch 東京2020オリンピック The Official Video GameTM セガゲームス 3,868 44,274 40%
18 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 3,269 676,210 20%
19 PS4 プロ野球スピリッツ2019 KONAMI 3,051 241,594 20%
20 Switch 妖怪ウォッチ4 ぼくらは同じ空を見上げている レベルファイブ 2,961 263,956 20%
21 Switch 囚われのパルマ デラックスエディション カプコン 2,469 2,469 60% New
22 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 2,436 363,107 20%
23 Switch フライデー・ザ・13th:ザ・ゲーム/ULTIMATE SLASHER EDITION(日本語版) NAパブリッシング 2,341 2,341 60% New
24 Switch 彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2 シティコネクション 2,148 2,148 40% New
25 PS4 イモータル:アンチェインド オーイズミ・アミュージオ 1,931 1,931 60% New
26 PS Vita 神凪ノ杜 五月雨綴り Matatabi 1,848 1,848 40% New
27 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 1,816 1,998,038 20%
28 Switch ドラえもん のび太の牧場物語 バンダイナムコエンターテインメント 1,743 90,675 20%
29 Switch テトリス 99 任天堂 1,583 8,221 80%
30 Switch BROTHERS CONFLICT Precious Baby for Nintendo Switch アイディアファクトリー 1,549 1,549 40% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch 90,553 8,842,930
2 プレイステーション4 6,309 7,065,828
3 プレイステーション4 Pro 4,615 1,247,494
4 Newニンテンドー2DS LL(ニンテンドー2DS含む) 1,725 1,659,123
5 Newニンテンドー3DS LL 209 5,883,726
6 プレイステーション Vita 50 5,862,452
7 Xbox One X 34 16,451
8 Xbox One S 23 90,870