FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2019-11-11 ~ 2019-11-17

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 1,364,544 1,364,544 40% New
2 PS4 DEATH STRANDING(デス・ストランディング) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 37,382 223,291 20%
3 Switch ルイージマンション3 任天堂 29,718 235,047 40%
4 Switch リングフィットアドベンチャー 任天堂 28,015 263,940 20%
5 PS4 Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー エレクトロニック・アーツ 26,761 26,761 40% New
6 PS4 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア ソニー・インタラクティブエンタテインメント 9,411 181,165 20%
7 Switch マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM セガゲームス 9,042 42,756 100%
8 PS4 ニード・フォー・スピード Heat エレクトロニック・アーツ 7,638 23,944 40%
9 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 7,637 1,003,160 20%
10 PS4 ペルソナ5 ザ・ロイヤル アトラス 7,195 228,756 20%
11 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,696 3,331,694 20%
12 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 6,570 2,526,098 20%
13 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 5,157 694,943 20%
14 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 5,141 219,155 20%
15 PS4 東京喰種:re 【CALL to EXIST】 バンダイナムコエンターテインメント 4,455 4,455 60% New
16 Switch ディズニー ツムツム フェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 4,393 63,690 40%
17 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S スクウェア・エニックス 4,228 431,806 20%
18 Switch フォートナイト ダークファイアバンドル ワーナー ブラザース ジャパン 3,923 10,038 80%
19 Switch 牧場物語 再会のミネラルタウン マーベラス 3,378 99,320 40%
20 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 3,239 1,145,778 20%
21 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ ポケモン 3,081 1,661,155 20%
22 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2,904 1,439,579 20%
23 Switch スプラトゥーン2 任天堂 2,595 3,186,504 20%
24 PS4 モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション カプコン 2,451 395,636 20%
25 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,188 706,000 20%
26 Switch 映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ ゲームであそぼう! 絵本の世界 日本コロムビア 2,167 5,290 80%
27 Switch ゼルダの伝説 夢をみる島 任天堂 1,840 231,996 20%
28 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 1,622 384,199 20%
29 Switch ファイアーエムブレム 風花雪月 任天堂 1,516 263,248 20%
30 PS4 A列車で行こうExp.+(エクスプレス プラス) アートディンク 1,490 1,490 80% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch Lite 97,565 55,531
2 Switch 82,571 9,515,266
3 PS4 4,393 7,171,340
4 PS4 Pro 3,701 1,319,925
5 New 2DS LL(2DS含む) 1,188 1,674,022
6 New 3DS LL 74 5,885,066
7 Xbox One S 41 91,462
8 Xbox One X 39 17,338
9 PS Vita 20 5,862,786