FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2019-12-02 ~ 2019-12-08

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 201,838 2,224,881 20%
2 Switch ルイージマンション3 任天堂 34,122 319,297 20%
3 Switch リングフィットアドベンチャー 任天堂 16,128 328,511 20%
4 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 15,335 1,038,091 20%
5 Switch マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM セガゲームス 15,159 77,180 80%
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 14,623 2,557,915 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 13,959 3,362,447 20%
8 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 13,872 1,177,650 20%
9 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 12,284 720,268 20%
10 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 11,521 243,913 20%
11 Switch 妖怪ウォッチ4++(ぷらぷら) レベルファイブ 10,333 10,333 80% New
12 PS4 SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ バンダイナムコエンターテインメント 10,307 74,845 20%
13 PS4 シタデル:永炎の魔法と古の城塞 スパイク・チュンソフト 9,075 9,075 80% New
14 Switch SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ バンダイナムコエンターテインメント 7,080 52,362 20%
15 Switch スプラトゥーン2 任天堂 6,341 3,200,850 20%
16 Switch ディズニー ツムツム フェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 5,812 77,041 40%
17 PS4 お姉チャンバラORIGIN ディースリー・パブリッシャー 5,606 5,606 60% New
18 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 4,778 1,451,449 20%
19 PS4 十三機兵防衛圏 アトラス 4,770 39,378 40%
20 PS4 DEATH STRANDING(デス・ストランディング) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,752 248,746 20%
21 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 4,269 716,520 20%
22 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S スクウェア・エニックス 4,183 443,927 20%
23 Switch フォートナイト ダークファイアバンドル ワーナー ブラザース ジャパン 3,983 20,888 40%
24 PS4 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア ソニー・インタラクティブエンタテインメント 3,966 196,510 20%
25 Switch 実況パワフルプロ野球 KONAMI 3,785 186,221 20%
26 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 3,739 392,022 20%
27 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 3,212 2,024,700 20%
28 Switch 映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ ゲームであそぼう! 絵本の世界 日本コロムビア 3,165 12,560 60%
29 PS4 Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー エレクトロニック・アーツ 3,013 45,677 40%
30 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ ポケモン 2,893 1,670,109 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 122,216 9,851,397
2 Switch Lite 66,285 769,656
3 PS4 31,756 7,212,363
4 PS4 Pro 9,645 1,336,002
5 New 2DS LL(2DS含む) 3,950 168,617
6 Xbox One S 224 92,265
7 Xbox One X 176 17,936
8 New 3DS LL 124 5,885,365
9 PS Vita 45 5,862,880