FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-04-27 ~ 2020-05-10

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 455,299 435,458
2 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 104,389 883,332
3 PS4 ファイナルファンタジーVII リメイク スクウェア・エニックス 58,034 897,108
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 38,320 2,936,169
5 PS4 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ スクウェア・エニックス 36,903 117,286
6 Switch スプラトゥーン2 任天堂 25,858 3,409,160
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 25,198 369,702
8 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 24,559 144,839
9 Switch 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング 任天堂 20,086 222,469
10 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 17,729 138,939

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 117,487 11,351,664
2 Switch Lite 39,976 2,204,513
3 PS4 Pro 16,798 153,519
4 PS4 15,680 7,586,438
5 New 2DS LL 3,166 1,713,207
6 New 3DS LL 256 5,887,454
7 Xbox One X 203 20,019