FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-06-08 ~ 2020-06-14

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 77,259 486,488
2 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 47,181 111,624
3 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 20,023 1,006,069
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 9,727 2,986,454
5 Switch スプラトゥーン2 任天堂 8,692 3,455,342
6 Switch ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション 任天堂 7,950 115,525
7 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 6,968 1,413,900
8 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 6,741 3,621,068
9 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,634 3,725,316
10 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 4,855 1,467,338

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 38,685 11,575,724
2 Switch Lite 16,502 2,302,362
3 PS4 Pro 5,381 1,551,151
4 PS4 3,902 7,612,259
5 New 2DS LL 920 1,719,354
6 Xbox One X 90 20,530
7 New 3DS LL 84 5,887,760
8 Xbox One S 14 93,329