FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-07-06 ~ 2020-07-12

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 94,876 94,876 40% New
2 PS4 eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 91,547 91,547 40% New
3 PS4 ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス バンダイナムコエンターテインメント 73,331 73,331 40% New
4 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 56,160 5,114,386 20%
5 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 44,261 1,137,060 20%
6 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 20,094 215,305 20%
7 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 10,878 3,025,958 20%
8 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 7,857 3,654,961 20%
9 Switch スプラトゥーン2 任天堂 7,450 3,486,199 20%
10 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,900 3,751,780 20%
11 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 5,967 1,438,672 20%
12 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 5,331 1,486,459 20%
13 PS4 The Last of Us Part II(ラスト・オブ・アス パートII) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,223 218,191 20%
14 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 3,124 1,609,787 20%
15 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,863 862,423 20%
16 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 2,860 936,280 20%
17 PS4 The Last of Us Remastered(ラスト・オブ・アス リマスタード)(PlayStation Hits) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,733 107,068 20%
18 Switch 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング 任天堂 2,701 259,110 20%
19 Switch ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション 任天堂 2,327 128,989 20%
20 Switch ルイージマンション3 任天堂 2,235 662,696 20%
21 PS4 ブレア・ウィッチ 日本語版 NAパブリッシング 2,171 2,171 80% New
22 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 2,110 452,409 20%
23 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 2,088 9,756 40%
24 PS4 レムナント:フロム・ジ・アッシュ DMM GAMES 2,001 24,150 20%
25 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S スクウェア・エニックス 1,863 534,177 20%
26 Switch キャサリン・フルボディ for Nintendo Switch アトラス 1,855 8,772 60%
27 Switch ブリガンダイン ルーナジア戦記 ハピネット 1,706 21,124 40%
28 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 1,659 489,251 20%
29 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 1,654 2,109,315 20%
30 PS4 グランド・セフト・オートV:プレミアム・オンラインエディション(再廉価版) ロックスター・ゲームス 1,527 70,032 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 72,283 11,808,351
2 Switch Lite 24,596 2,391,091
3 PS4 Pro 1,721 1,566,288
4 PS4 1,704 7,625,750
5 Newニンテンドー2DS LL 732 1,722,877
6 Newニンテンドー3DS LL 69 5,888,067
7 Xbox One S 22 93,401
8 Xbox One X 13 20,609