FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-08-03 ~ 2020-08-16

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 214,070 5,551,198
2 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 93,148 1,335,744
3 PS4 Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 47,083 345,317
4 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 44,854 322,200
5 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 41,895 3,105,860
6 Switch ペーパーマリオ オリガミキング 任天堂 40,067 222,575
7 Switch eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 31,895 190,925
8 PS4 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON バンダイナムコエンターテインメント 28,243 151,390
9 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 22,482 3,796,608
10 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 22,450 3,703,045

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 259,765 12,339,275
2 Switch Lite 62,272 2,507,237
3 PS4 6,773 7,639,486
4 Newニンテンドー2DS LL 1,914 1,727,340
5 PS4 Pro 1,750 1,571,057
6 Newニンテンドー3DS LL 93 5,888,332
7 Xbox One X 55 20,731
8 Xbox One S 39 93,485