FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-08-24 ~ 2020-08-30

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 PS4 英雄伝説 創の軌跡 日本ファルコム 83,680 83,680 40% New
2 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 53,594 1,420,027 20%
3 Switch ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター スクウェア・エニックス 48,957 48,957 40% New
4 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 34,401 5,628,462 20%
5 PS4 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター スクウェア・エニックス 30,169 30,169 40% New
6 Switch キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS バンダイナムコエンターテインメント 16,678 16,678 60% New
7 Switch JUMP FORCE デラックスエディション バンダイナムコエンターテインメント 15,588 15,588 60% New
8 PS4 キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS バンダイナムコエンターテインメント 13,828 13,828 40% New
9 PS4 Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 13,226 375,580 20%
10 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 12,520 349,010 20%
11 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 12,136 3,131,858 20%
12 Switch eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 7,310 207,757 20%
13 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 6,936 3,717,997 20%
14 Switch スプラトゥーン2 任天堂 6,830 3,544,763 20%
15 Switch ペーパーマリオ オリガミキング 任天堂 6,432 238,391 20%
16 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,105 3,809,943 20%
17 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 5,715 1,488,159 20%
18 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 5,193 1,538,146 20%
19 PS4 eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 3,765 174,299 20%
20 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 3,567 1,637,054 20%
21 Switch この素晴らしい世界に祝福を! 〜希望の迷宮と集いし冒険者たち〜 Plus エンターグラム 3,189 3,189 60% New
22 PS4 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON バンダイナムコエンターテインメント 3,091 158,714 20%
23 PS4 ステラリス DMM GAMES 3,090 3,090 60% New
24 Switch 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング 任天堂 3,054 285,541 20%
25 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 2,845 483,458 20%
26 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,777 889,391 20%
27 PS4 TERMINATOR: RESISTANCE Reef Entertainment 2,486 2,486 60% New
28 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 2,375 958,504 20%
29 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 2,206 508,041 20%
30 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 1,932 26,269 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 54,734 12,443,134
2 Switch Lite 24,039 2,552,280
3 PS4 1,817 7,642,031
4 Newニンテンドー2DS LL 969 1,729,444
5 PS4 Pro 109 1,571,321
6 Newニンテンドー3DS LL 42 5,888,410
7 Xbox One X 15 20,760
8 Xbox One S 13 93,508