FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-09-14 ~ 2020-09-20

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 210,136 210,136 60% New
2 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 48,826 1,576,270 20%
3 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 32,097 5,724,253 20%
4 PS4 eFootball ウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE KONAMI 26,215 26,215 60% New
5 Switch プロ野球 ファミスタ 2020 バンダイナムコエンターテインメント 15,129 15,129 80% New
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 13,094 3,170,755 20%
7 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 9,572 381,612 20%
8 Switch アズールレーン クロスウェーブ コンパイルハート 7,413 7,413 40% New
9 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 6,887 3,738,336 20%
10 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,288 3,830,717 20%
11 Switch スプラトゥーン2 任天堂 6,075 3,563,880 20%
12 Switch Minecraft Dungeons Hero Edition 日本マイクロソフト 5,978 17,428 80%
13 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 5,683 1,554,931 20%
14 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 5,674 1,505,288 20%
15 Switch 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング 任天堂 4,658 297,821 20%
16 PS4 Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,562 395,813 20%
17 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 4,297 1,649,922 20%
18 Switch eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 4,186 224,358 20%
19 Switch ペーパーマリオ オリガミキング 任天堂 4,116 252,875 20%
20 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 3,717 899,432 20%
21 PS4 Marvel’s Avengers(アベンジャーズ) スクウェア・エニックス 3,502 54,373 60%
22 Switch ビルシャナ戦姫 〜源平飛花夢想〜 アイディアファクトリー 3,158 3,158 20% New
23 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 2,520 965,965 20%
24 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 2,216 33,477 40%
25 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 2,199 490,598 20%
26 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 2,113 2,125,977 20%
27 PS4 英雄伝説 創の軌跡 日本ファルコム 1,995 96,140 20%
28 Switch JUMP FORCE デラックスエディション バンダイナムコエンターテインメント 1,837 24,227 40%
29 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 1,768 514,110 20%
30 Switch ルイージマンション3 任天堂 1,750 685,436 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 77,846 12,620,403
2 Switch Lite 32,183 2,646,571
3 Newニンテンドー2DS LL 5,209 1,736,344
4 PS4 1,423 7,645,602
5 PS4 Pro 378 1,573,528
6 Newニンテンドー3DS LL 63 5,888,554
7 Xbox One X 18 20,819
8 Xbox One S 13 93,544