FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-09-21 ~ 2020-09-27

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 63,803 273,939
2 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 29,829 5,754,082
3 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 25,915 1,602,185
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 13,470 3,184,225
5 PS4 eFootball ウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE KONAMI 9,781 35,996
6 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 9,583 391,195
7 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 7,019 3,745,355
8 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 6,979 1,512,267
9 Switch スプラトゥーン2 任天堂 6,329 357,209
10 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,151 3,836,868

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 42,111 12,662,514
2 Switch Lite 28,431 2,675,002
3 Newニンテンドー2DS LL 3,774 174,118
4 PS4 2,473 7,648,075
5 PS4 Pro 481 1,574,009
6 Newニンテンドー3DS LL 54 5,888,608
7 Xbox One X 15 20,834
8 Xbox One S 14 93,558