FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-10-19 ~ 2020-10-25

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 23,069 5,885,737
2 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 21,120 1,717,266
3 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 10,383 355,428
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 8,802 3,228,948
5 Switch マリオカート ライブ ホームサーキット 任天堂 7,691 81,609
6 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 7,088 3,773,724
7 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 5,863 1,537,361
8 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 4,736 386,637
9 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 4,051 411,984
10 Switch スーパーマリオパーティ 任天堂 3,739 158,887

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 48,682 12,936,203
2 Switch Lite 16,086 2,761,601
3 PS4 3,005 7,664,956
4 Newニンテンドー2DS LL 836 1,744,012
5 PS4 Pro 132 1,574,854
6 Xbox One X 28 20,929
7 Newニンテンドー3DS LL 20 5,888,693
8 Xbox One S 19 93,623