FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-11-23 ~ 2020-11-29

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 126,729 472,426 40%
2 Switch ゼルダ無双 厄災の黙示録 コーエーテクモゲームス 40,667 213,882 40%
3 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 36,019 1,879,811 20%
4 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 35,389 6,046,697 20%
5 Switch ピクミン3 デラックス 任天堂 21,314 315,862 20%
6 Switch 太鼓の達人 ドコどんRPGパック! バンダイナムコエンターテインメント 15,504 15,504 80% New
7 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 14,688 124,371 20%
8 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 14,665 3,289,458 20%
9 Switch フォートナイト ラスト・ラフ バンドル ワーナー ブラザース ジャパン 14,147 45,414 20%
10 Switch ポケットモンスター ソード・シールド + エキスパンションパス ポケモン 12,370 55,458 60%
11 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 11,836 1,620,715 20%
12 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 10,225 1,578,590 20%
13 PS4 天穂のサクナヒメ マーベラス 9,648 40,132 20%
14 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 8,986 396,938 40%
15 PS4 ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 日本一ソフトウェア 8,590 8,590 40% New
16 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,871 3,890,732 20%
17 Switch ゾイドワイルド インフィニティブラスト タカラトミー 6,757 6,757 80% New
18 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 6,553 3,808,295 20%
19 Switch スプラトゥーン2 任天堂 6,257 3,614,152 20%
20 Switch 天穂のサクナヒメ マーベラス 6,004 40,457 20%
21 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 5,280 435,214 20%
22 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 5,244 1,690,359 20%
23 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 4,629 935,532 20%
24 PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales(スパイダーマン:マイルズ・モラレス) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,492 34,811 60%
25 PS4 アサシン クリード ヴァルハラ ユービーアイソフト 3,472 55,445 40%
26 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 3,158 991,493 20%
27 Switch eBASEBALLパワフルプロ野球2020 KONAMI 3,150 248,024 20%
28 Switch 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング 任天堂 3,148 325,387 20%
29 PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales(スパイダーマン:マイルズ・モラレス) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,972 24,805 60%
30 Switch マリオカート ライブ ホームサーキット 任天堂 2,918 95,897 40%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 117,982 13,484,739
2 PS5 28,202 164,438
3 Switch Lite 27,196 2,879,838
4 PS5 デジタル・エディション 12,257 36,997
5 PS4 3,581 768,381
6 Xbox Series X 2,584 21,857
7 Xbox Series S 1,009 5,954
8 Newニンテンドー2DS LL 476 1,747,501
9 PS4 Pro 63 1,575,239
10 Newニンテンドー3DS LL 44 5,888,846
11 Xbox One X 18 21,015
12 Xbox One S 14 93,688