FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-11-30 ~ 2020-12-06

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 115,884 588,310 20%
2 Switch ダービースタリオン ゲームアディクト 74,244 74,244 40% New
3 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 57,104 6,103,801 20%
4 PS4 ライザのアトリエ2 〜失われた伝承と秘密の妖精〜 コーエーテクモゲームス 43,987 43,987 40% New
5 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 40,176 1,919,987 20%
6 Switch ライザのアトリエ2 〜失われた伝承と秘密の妖精〜 コーエーテクモゲームス 30,643 30,643 40% New
7 PS4 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S スクウェア・エニックス 28,612 28,612 60% New
8 Switch ゼルダ無双 厄災の黙示録 コーエーテクモゲームス 23,276 237,158 40%
9 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 23,180 3,312,638 20%
10 PS4 電車でGO!! はしろう山手線 スクウェア・エニックス 21,592 21,592 40% New
11 Switch ピクミン3 デラックス 任天堂 21,280 337,142 20%
12 Switch 不思議のダンジョン 風来のシレン 5plus フォーチュンタワーと運命のダイス スパイク・チュンソフト 19,594 19,594 40% New
13 Switch ポケットモンスター ソード・シールド + エキスパンションパス ポケモン 15,543 71,001 40%
14 Switch フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- イマジニア 15,520 15,520 60% New
15 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 15,280 1,593,870 20%
16 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 14,765 1,635,480 20%
17 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 12,894 3,903,626 20%
18 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) スクウェア・エニックス 12,655 12,655 60% New
19 Switch フォートナイト ラスト・ラフ バンドル ワーナー ブラザース ジャパン 11,948 57,362 20%
20 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 11,668 408,606 20%
21 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 9,559 133,930 20%
22 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 8,827 3,817,122 20%
23 Switch 天穂のサクナヒメ マーベラス 8,587 49,044 20%
24 Switch スプラトゥーン2 任天堂 8,396 3,622,548 20%
25 PS4 天穂のサクナヒメ マーベラス 7,887 48,019 20%
26 Switch 太鼓の達人 ドコどんRPGパック! バンダイナムコエンターテインメント 7,432 22,936 80%
27 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 6,941 442,155 20%
28 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 6,519 1,696,878 20%
29 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 6,319 941,851 20%
30 Switch すみっコぐらし おへやのすみでたびきぶんすごろく 日本コロムビア 6,190 6,190 100% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 167,088 13,651,827
2 Switch Lite 37,534 2,917,372
3 PS5 7,514 171,952
4 PS5 デジタル・エディション 4,379 41,376
5 PS4 2,986 7,683,367
6 Xbox Series X 1,388 23,245
7 Newニンテンドー2DS LL 463 1,747,964
8 Xbox Series S 234 6,188
9 PS4 Pro 69 1,575,308
10 Newニンテンドー3DS LL 27 5,888,873
11 Xbox One X 17 21,032
12 Xbox One S 11 93,699