FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2020-12-14 ~ 2020-12-20

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 209,123 964,207 20%
2 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 95,097 6,270,353 20%
3 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 58,654 2,028,444 20%
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 44,450 3,388,984 20%
5 Switch ピクミン3 デラックス 任天堂 40,359 407,820 20%
6 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 35,165 1,654,462 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 33,475 3,959,987 20%
8 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 30,046 1,687,940 20%
9 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 28,102 455,469 20%
10 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 24,502 479,976 20%
11 Switch ポケットモンスター ソード・シールド + エキスパンションパス ポケモン 23,189 115,454 40%
12 Switch ゼルダ無双 厄災の黙示録 コーエーテクモゲームス 22,648 278,612 20%
13 Switch 妖怪学園Y 〜ワイワイ学園生活〜 レベルファイブ 21,147 30,590 40%
14 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 21,081 3,852,055 20%
15 Switch スプラトゥーン2 任天堂 19,871 3,656,361 20%
16 Switch ぷよぷよテトリス2 セガ 13,806 40,152 60%
17 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 13,312 964,088 20%
18 Switch ファミリートレーナー バンダイナムコエンターテインメント 13,189 13,189 80% New
19 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 12,897 1,018,008 20%
20 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 10,496 74,952 20%
21 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 9,779 531,828 20%
22 Switch マリオカート ライブ ホームサーキット 任天堂 9,749 116,515 40%
23 Switch 太鼓の達人 ドコどんRPGパック! バンダイナムコエンターテインメント 9,533 39,876 60%
24 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 9,496 1,714,135 20%
25 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 9,344 2,166,425 20%
26 Switch ダービースタリオン ゲームアディクト 9,209 100,364 20%
27 Switch Minecraft Dungeons Hero Edition 日本マイクロソフト 8,946 65,831 40%
28 PS4 サイバーパンク2077 スパイク・チュンソフト 7,721 112,408 40%
29 Switch すみっコぐらし おへやのすみでたびきぶんすごろく 日本コロムビア 6,680 17,980 60%
30 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 6,612 545,603 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 211,725 14,045,916
2 Switch Lite 51,579 3,016,285
3 PS5 15,122 196,099
4 PS4 10,291 7,702,754
5 PS5 デジタル・エディション 2,456 45,863
6 Newニンテンドー2DS LL 556 1,749,048
7 Xbox Series X 268 24,699
8 Xbox Series S 107 6,520
9 PS4 Pro 52 1,575,418
10 Newニンテンドー3DS LL 27 5,888,925
11 Xbox One X 17 21,069
12 Xbox One S 16 93,733