FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-03-01 ~ 2021-03-07

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 53,603 476,387 20%
2 Switch 牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 マーベラス 33,677 236,073 40%
3 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 31,760 2,006,555 20%
4 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 20,197 2,433,274 20%
5 Switch ブレイブリーデフォルトII スクウェア・エニックス 19,841 112,902 20%
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 14,684 3,714,231 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 12,052 4,187,325 20%
8 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 11,731 6,680,145 20%
9 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 10,094 3,990,761 20%
10 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 8,760 1,843,633 20%
11 Switch スプラトゥーン2 任天堂 8,268 3,804,870 20%
12 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 5,075 654,740 20%
13 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 4,839 1,789,500 20%
14 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 4,533 1,838,142 20%
15 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 任天堂 3,960 568,992 20%
16 Switch リトルナイトメア2 バンダイナムコエンターテインメント 3,953 41,938 20%
17 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) スクウェア・エニックス 3,669 76,868 20%
18 PS4 リトルナイトメア2 バンダイナムコエンターテインメント 3,096 22,922 20%
19 PS5 龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル セガ 2,861 2,861 80% New
20 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 2,097 124,843 20%
21 Switch ゼルダ無双 厄災の黙示録 コーエーテクモゲームス 2,081 351,561 20%
22 Switch ピクミン3 デラックス 任天堂 2,045 547,171 20%
23 Switch フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- イマジニア 2,016 78,054 20%
24 PS4 アルノサージュ 〜生まれいずる星へ祈る詩〜 DX コーエーテクモゲームス 2,008 2,008 60% New
25 Switch アルノサージュ 〜生まれいずる星へ祈る詩〜 DX コーエーテクモゲームス 1,986 1,986 60% New
26 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 1,973 1,041,106 20%
27 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 1,944 1,073,393 20%
28 Switch 天穂のサクナヒメ マーベラス 1,882 144,082 20%
29 PS4 NieR:Automata Game of the YoRHa Edition(ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション) スクウェア・エニックス 1,815 110,680 20%
30 Switch シェルノサージュ 〜失われた星へ捧ぐ詩〜 DX コーエーテクモゲームス 1,805 1,805 60% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 57,148 15,276,702
2 Switch Lite 32,779 3,379,435
3 PS5 18,662 375,345
4 PS5 デジタル・エディション 3,887 70,063
5 PS4 3,131 7,767,415
6 Newニンテンドー2DS LL 790 1,157,505
7 Xbox Series X 543 28,426
8 Xbox Series S 23 7,657
9 PS4 Pro 14 1,575,676