FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-05-10 ~ 2021-05-16

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 PS4 バイオハザード ヴィレッジ カプコン 35,045 146,216 40%
2 Switch モンスターハンターライズ カプコン 34,178 2,175,616 20%
3 Switch New ポケモンスナップ ポケモン 17,593 211,978 40%
4 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 13,970 2,568,154 20%
5 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 12,918 2,180,327 20%
6 Switch ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者・うしろに立つ少女 COLLECTOR’S EDITION 任天堂 12,269 12,269 20% New
7 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 11,133 739,142 20%
8 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 9,914 3,834,911 20%
9 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 9,753 1,949,883 20%
10 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 6,997 4,278,593 20%
11 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 6,548 6,771,885 20%
12 PS5 バイオハザード ヴィレッジ カプコン 6,083 44,796 60%
13 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 5,194 705,680 20%
14 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 4,734 1,888,357 20%
15 Switch スプラトゥーン2 任天堂 4,539 3,863,872 20%
16 PS4 NieR Replicant ver.1.22474487139... スクウェア・エニックス 4,454 151,116 20%
17 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 3,983 4,049,019 20%
18 PS4 JUDGE EYES:死神の遺言(新価格版) セガ 3,475 12,615 20%
19 PS5 JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered セガ 2,454 13,091 40%
20 Switch サブノーティカ+サブノーティカ: ビロウ ゼロ バンダイナムコエンターテインメント 2,270 2,270 60% New
21 PS4 パスファインダー:キングメーカー DMM GAMES 2,141 2,141 60% New
22 Switch フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- イマジニア 2,114 98,287 20%
23 PS4 サブノーティカ: ビロウ ゼロ バンダイナムコエンターテインメント 2,103 2,103 60% New
24 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 1,869 1,816,194 20%
25 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) スクウェア・エニックス 1,757 97,038 20%
26 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 1,565 148,329 20%
27 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 1,561 594,249 20%
28 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 1,469 1,061,364 20%
29 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 1,448 1,095,069 20%
30 Switch リトルナイトメア2 バンダイナムコエンターテインメント 1,432 72,796 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 72,121 16,053,441
2 Switch Lite 23,290 3,794,571
3 PS5 10,896 606,767
4 PS5 デジタル・エディション 3,148 119,695
5 PS4 1,226 7,784,365
6 Xbox Series X 667 32,727
7 Xbox Series S 516 11,053
8 Newニンテンドー2DS LL 495 1,164,082