FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-11-01 ~ 2021-11-07

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 81,399 244,655 40%
2 PS4 コール オブ デューティ ヴァンガード ソニー・インタラクティブエンタテインメント 28,321 28,321 60% New
3 Switch ダンガンロンパ トリロジーパック+ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿 スパイク・チュンソフト 20,938 20,938 40% New
4 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 13,101 2,896,232 20%
5 PS5 コール オブ デューティ ヴァンガード ソニー・インタラクティブエンタテインメント 12,754 12,754 80% New
6 Switch フォートナイト ミンティーレジェンド パック Epic Games 12,167 12,167 100% New
7 Switch スーパーロボット大戦30 バンダイナムコエンターテインメント 12,079 82,928 20%
8 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 10,726 4,123,374 20%
9 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 10,569 4,489,510 20%
10 Switch 零 〜濡鴉ノ巫女〜 コーエーテクモゲームス 9,778 30,364 40%
11 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 9,453 6,925,254 20%
12 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 8,960 2,260,794 20%
13 PS4 スーパーロボット大戦30 バンダイナムコエンターテインメント 8,342 68,728 20%
14 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 6,493 4,182,871 20%
15 PS4 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 アニプレックス 5,130 125,326 40%
16 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 4,777 2,413,752 20%
17 PS4 零 〜濡鴉ノ巫女〜 コーエーテクモゲームス 4,135 26,331 20%
18 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 4,085 915,917 20%
19 Switch メトロイド ドレッド 任天堂 3,756 128,257 20%
20 Switch おすそわける メイド イン ワリオ 任天堂 2,948 160,778 20%
21 PS4 バック・フォー・ブラッド WB Games 2,922 25,173 40%
22 Switch MODEL Debut2 #nicola /モデルデビュー2 ニコラ フリュー 2,658 2,658 100% New
23 Switch ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart(ガールズサイド フォースハート) KONAMI 2,644 24,319 20%
24 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 2,618 823,501 20%
25 PS4 FIFA 22 エレクトロニック・アーツ 2,469 45,058 20%
26 Switch ドラゴンボールZ KAKAROT+新たなる覚醒セット バンダイナムコエンターテインメント 2,377 69,449 40%
27 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2,332 1,891,166 20%
28 Switch スプラトゥーン2 任天堂 2,236 3,963,497 20%
29 PS5 バイオハザード ヴィレッジ カプコン 2,118 72,761 20%
30 Switch おしりたんてい ププッ みらいのめいたんていとうじょう! 日本コロムビア 2,071 2,071 100% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Switch 45,880 17,347,401
2 Switch Lite 23,017 4,139,827
3 Nintendo Switch(有機ELモデル) 21,620 284,497
4 PS5 8,520 979,660
5 PS5 デジタル・エディション 1,600 188,368
6 Xbox Series S 1,570 48,756
7 Xbox Series X 1,023 67,366
8 PS4 709 7,817,226
9 Newニンテンドー2DS LL 433 1,176,571