FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-11-29 ~ 2021-12-05

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 164,580 1,915,268 40%
2 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 40,668 405,177 20%
3 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 36,928 36,928 80% New
4 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 18,640 6,987,075 20%
5 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 18,308 2,309,889 20%
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 16,160 4,169,449 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 14,728 4,532,477 20%
8 Switch ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2:エンチャンテッドエディション バンダイナムコエンターテインメント 13,348 13,348 100% New
9 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 9,387 2,942,720 20%
10 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 8,998 4,215,022 20%
11 Switch 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ ゲームであそぼう! 映画の世界 日本コロムビア 8,217 8,217 80% New
12 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 6,832 2,433,574 20%
13 Switch パワプロクンポケットR KONAMI 6,743 30,103 80%
14 Switch 真・女神転生V アトラス 5,182 180,418 20%
15 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 5,112 931,881 20%
16 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 4,725 837,206 20%
17 Switch スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション 任天堂 3,314 19,756 60%
18 Switch フォートナイト ミンティーレジェンド パック Epic Games 3,303 25,388 80%
19 PS4 バトルフィールド 2042 エレクトロニック・アーツ 3,147 35,375 40%
20 Switch スプラトゥーン2 任天堂 3,134 3,972,953 20%
21 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 3,107 1,149,850 20%
22 PS4 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 アニプレックス 2,963 136,617 40%
23 Switch Minecraft Dungeons Ultimate Edition 日本マイクロソフト 2,804 12,603 60%
24 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 2,759 647,441 20%
25 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 2,591 2,018,495 20%
26 Switch おすそわける メイド イン ワリオ 任天堂 2,582 170,060 20%
27 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス 任天堂 2,498 19,430 60%
28 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2,475 1,898,592 20%
29 Switch ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング 任天堂 2,424 257,007 20%
30 PS4 コール オブ デューティ ヴァンガード ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,423 51,166 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 99,195 492,172
2 Switch 53,752 17,575,223
3 Switch Lite 49,990 4,284,885
4 PS5 1,814 997,605
5 Xbox Series S 454 52,870
6 Newニンテンドー2DS LL 423 1,178,253
7 PS4 116 7,819,013
8 PS5 デジタル・エディション 105 19,546
9 Xbox Series X 104 70,458