FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-12-06 ~ 2021-12-12

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 130,772 2,046,040 40%
2 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 53,824 459,001 20%
3 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 33,092 70,020 60%
4 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 26,256 2,336,145 20%
5 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 23,786 7,010,861 20%
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 21,819 4,191,268 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 20,364 4,552,841 20%
8 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 14,709 2,448,283 20%
9 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 13,765 2,956,485 20%
10 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 12,825 4,227,847 20%
11 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 9,281 941,162 20%
12 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 7,082 844,288 20%
13 Switch ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2:エンチャンテッドエディション バンダイナムコエンターテインメント 6,937 20,285 80%
14 Switch 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ ゲームであそぼう! 映画の世界 日本コロムビア 6,364 14,581 60%
15 Switch Minecraft Dungeons Ultimate Edition 日本マイクロソフト 5,683 18,286 60%
16 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 5,390 1,155,240 20%
17 Switch フォートナイト ミンティーレジェンド パック Epic Games 4,911 30,299 80%
18 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 4,888 652,329 20%
19 Switch スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション 任天堂 4,635 24,391 60%
20 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 4,291 640,087 20%
21 Switch スプラトゥーン2 任天堂 4,288 3,977,241 20%
22 Switch ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング 任天堂 4,204 261,211 20%
23 Switch おすそわける メイド イン ワリオ 任天堂 4,132 174,192 20%
24 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 4,091 2,285,091 20%
25 Switch 真・女神転生V アトラス 3,970 184,388 20%
26 Switch New ポケモンスナップ ポケモン 3,957 302,710 20%
27 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 3,857 2,022,352 20%
28 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 ポノス 3,762 86,017 20%
29 Switch FIFA 22 Legacy Edition エレクトロニック・アーツ 3,679 40,643 40%
30 Switch Miitopia 任天堂 3,589 264,015 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 90,076 582,248
2 Switch 59,460 17,634,683
3 Switch Lite 42,799 4,327,684
4 PS5 1,020 998,625
5 Xbox Series X 450 70,908
6 Newニンテンドー2DS LL 391 1,178,644
7 Xbox Series S 355 53,225
8 PS5 デジタル・エディション 113 19,659
9 PS4 103 7,819,116