FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-12-13 ~ 2021-12-19

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 116,657 2,162,697 40%
2 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 60,555 519,556 20%
3 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 33,796 103,816 60%
4 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 29,638 2,365,783 20%
5 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 28,075 4,219,343 20%
6 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 27,260 7,038,121 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 26,432 4,579,273 20%
8 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 15,913 2,464,196 20%
9 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 14,234 4,242,081 20%
10 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 13,903 2,970,388 20%
11 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 10,472 951,634 20%
12 Switch ロードス島戦記-ディードリット・イン・ワンダーラビリンス- PLAYISM 10,374 10,374 40% New
13 Switch PUI PUI モルカー Let's! モルカーパーティー! バンダイナムコエンターテインメント 10,184 10,184 80% New
14 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 9,314 853,602 20%
15 Switch Minecraft Dungeons Ultimate Edition 日本マイクロソフト 7,620 25,906 40%
16 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 7,341 1,162,581 20%
17 Switch スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション 任天堂 7,255 31,646 60%
18 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 6,982 659,311 20%
19 Switch ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2:エンチャンテッドエディション バンダイナムコエンターテインメント 6,538 26,823 80%
20 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 6,454 646,541 20%
21 Switch フォートナイト ミンティーレジェンド パック Epic Games 6,450 36,749 60%
22 Switch デススマイルズI・II シティコネクション 6,122 6,122 40% New
23 Switch 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ ゲームであそぼう! 映画の世界 日本コロムビア 6,032 20,613 40%
24 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 ポノス 6,002 92,019 20%
25 Switch スプラトゥーン2 任天堂 5,773 3,983,014 20%
26 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 5,768 2,290,859 20%
27 Switch ルイージマンション3 任天堂 5,366 810,010 20%
28 Switch おすそわける メイド イン ワリオ 任天堂 5,153 179,345 20%
29 Switch ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング 任天堂 4,975 266,186 20%
30 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 4,600 2,026,952 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 93,406 675,654
2 Switch 46,372 17,681,055
3 Switch Lite 37,054 4,364,738
4 PS5 7,790 1,006,415
5 Xbox Series X 2,282 73,190
6 PS5 デジタル・エディション 874 191,533
7 Xbox Series S 607 53,832
8 Newニンテンドー2DS LL 302 1,178,946
9 PS4 61 7,819,177