FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2021-12-20 ~ 2022-01-02

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 231,275 2,393,972
2 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 206,145 725,701
3 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 104,540 4,323,883
4 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 87,970 191,786
5 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 83,491 4,662,764
6 Switch 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ KONAMI 78,350 2,542,546
7 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 78,311 7,116,432
8 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 74,644 244,427
9 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 46,111 3,016,499
10 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 35,441 4,277,522

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 190,111 865,765
2 Switch 116,919 17,797,974
3 Switch Lite 86,950 4,451,688
4 PS5 62,764 1,069,179
5 PS5 デジタル・エディション 9,300 20,833
6 Xbox Series S 1,688 55,520
7 Newニンテンドー2DS LL 670 1,179,616
8 Xbox Series X 471 73,661
9 PS4 68 7,819,245