FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2022-01-03 ~ 2022-01-09

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 45,874 771,575 20%
2 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 41,354 2,435,326 20%
3 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 32,232 4,356,115 20%
4 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 32,195 4,694,959 20%
5 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 22,110 2,462,537 20%
6 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 20,747 212,533 40%
7 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 20,634 7,137,066 20%
8 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 18,069 2,560,615 20%
9 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 17,875 3,034,374 20%
10 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 10,510 899,167 20%
11 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 10,107 4,287,629 20%
12 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 9,237 996,106 20%
13 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 7,326 1,928,957 20%
14 Switch スプラトゥーン2 任天堂 6,649 4,011,194 20%
15 Switch フォートナイト ミンティーレジェンド パック Epic Games 6,300 62,554 40%
16 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス 任天堂 5,836 54,794 20%
17 Switch スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション 任天堂 5,831 59,151 40%
18 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 5,746 684,363 20%
19 Switch ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2:エンチャンテッドエディション バンダイナムコエンターテインメント 5,559 49,822 60%
20 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 5,298 1,142,975 20%
21 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 5,145 1,187,080 20%
22 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 4,814 2,313,579 20%
23 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 4,812 2,050,897 20%
24 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 4,794 225,288 20%
25 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 ポノス 4,709 113,204 20%
26 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント 4,255 668,935 20%
27 Switch スーパーボンバーマン R スマイル プライス コレクション KONAMI 3,688 195,525 20%
28 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) スクウェア・エニックス 3,682 174,957 20%
29 Switch New ポケモンスナップ ポケモン 3,291 322,645 20%
30 Switch フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- イマジニア 3,280 173,923 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 79,218 944,983
2 Switch 40,251 17,838,225
3 Switch Lite 29,222 448,910
4 PS5 8,815 1,077,994
5 PS5 デジタル・エディション 1,862 202,695
6 Newニンテンドー2DS LL 609 118,225
7 Xbox Series X 185 73,846
8 Xbox Series S 78 55,598
9 PS4 15 7,819,260