FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2022-01-24 ~ 2022-01-30

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch Pokemon LEGENDS アルセウス ポケモン 1,424,657 1,424,657 20% New
2 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 19,169 833,192 20%
3 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 14,951 2,483,102 20%
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 13,064 4,400,203 20%
5 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 12,986 4,739,797 20%
6 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 10,663 2,496,078 20%
7 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 8,695 7,166,966 20%
8 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 7,733 3,059,839 20%
9 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 7,127 237,549 20%
10 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 6,749 2,584,176 20%
11 Switch 白き鋼鉄のX(イクス) 2 インティ・クリエイツ 6,460 6,460 40% New
12 Switch 屍喰らいの冒険メシ 日本一ソフトウェア 6,278 6,278 40% New
13 Switch グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版 ロックスター・ゲームス 5,746 5,746 60% New
14 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 5,630 1,944,872 20%
15 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 5,480 916,793 20%
16 PS4 グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版 ロックスター・ゲームス 4,986 4,986 60% New
17 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 4,807 4,301,979 20%
18 Switch スプラトゥーン2 任天堂 4,292 4,023,129 20%
19 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 4,270 1,009,997 20%
20 Switch 神々の悪戯 Unite Edition ブロッコリー 3,691 3,691 40% New
21 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 3,401 1,152,627 20%
22 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 3,076 233,241 20%
23 PS4 屍喰らいの冒険メシ 日本一ソフトウェア 2,771 2,771 60% New
24 PS5 アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,730 2,730 80% New
25 PS4 白き鋼鉄のX(イクス) 2 インティ・クリエイツ 2,647 2,647 40% New
26 Switch COGEN:大鳥こはくと刻の剣 ジェムドロップ 2,574 2,574 40% New
27 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) スクウェア・エニックス 2,570 182,664 20%
28 Switch フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- イマジニア 2,498 181,147 20%
29 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! バンダイナムコエンターテインメント 2,300 692,069 20%
30 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 2,002 2,319,965 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 46,947 1,077,288
2 Switch 32,331 17,927,296
3 PS5 21,871 1,128,590
4 Switch Lite 19,800 453,354
5 PS5 デジタル・エディション 1,468 208,748
6 Xbox Series X 1,098 76,983
7 Xbox Series S 598 59,051
8 Newニンテンドー2DS LL 267 1,181,306
9 PS4 11 7,819,302