FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2022-02-14 ~ 2022-02-20

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch 刀剣乱舞無双 DMM GAMES 113,159 113,159 20% New
2 Switch Pokemon LEGENDS アルセウス ポケモン 84,925 2,008,795 20%
3 PS4 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 48,476 48,476 60% New
4 PS5 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 43,012 43,012 40% New
5 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 13,406 4,443,032 20%
6 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 10,651 876,158 20%
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 9,268 4,773,647 20%
8 PS4 THE KING OF FIGHTERS XV SNK 9,062 9,062 40% New
9 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 8,503 2,523,455 20%
10 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 6,876 2,509,802 20%
11 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 6,554 7,189,885 20%
12 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 6,256 3,081,033 20%
13 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 5,053 2,602,131 20%
14 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 4,519 1,960,168 20%
15 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 4,410 252,619 20%
16 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 4,333 931,577 20%
17 PS4 ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン スパイク・チュンソフト 4,136 38,602 20%
18 Switch スプラトゥーン2 任天堂 3,582 4,034,805 20%
19 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 3,311 4,313,123 20%
20 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 3,197 1,021,510 20%
21 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,455 1,161,059 20%
22 PS5 THE KING OF FIGHTERS XV SNK 2,414 2,414 60% New
23 Switch モンスターハンターライズ Best Price カプコン 2,411 26,135 20%
24 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 1,964 239,596 20%
25 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) スクウェア・エニックス 1,854 189,043 20%
26 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 ポノス 1,645 124,119 20%
27 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 1,623 2,061,783 20%
28 Switch FIFA 22 Legacy Edition エレクトロニック・アーツ 1,602 69,698 20%
29 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 1,573 2,325,132 20%
30 PS4 Horizon Zero Dawn Complete Edition(PlayStation Hits) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,569 73,256 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 59,161 1,245,652
2 Switch 23,862 18,016,050
3 PS5 23,249 1,172,683
4 Switch Lite 13,906 458,682
5 Xbox Series S 2,863 68,449
6 PS5 デジタル・エディション 2,185 213,395
7 Xbox Series X 1,936 84,329
8 Newニンテンドー2DS LL 364 1,182,294
9 PS4 11 7,819,325