FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2022-02-28 ~ 2022-03-06

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch TRIANGLE STRATEGY(トライアングルストラテジー) スクウェア・エニックス 86,298 86,298 40% New
2 PS5 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 73,399 73,399 20% New
3 PS4 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 64,565 64,565 40% New
4 PS4 ELDEN RING フロム・ソフトウェア 55,310 243,800 20%
5 Switch Pokemon LEGENDS アルセウス ポケモン 50,481 2,120,030 20%
6 PS5 ELDEN RING フロム・ソフトウェア 14,746 104,763 20%
7 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 14,339 4,470,426 20%
8 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 11,399 4,794,715 20%
9 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 9,957 895,966 20%
10 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 9,474 2,542,200 20%
11 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 6,731 7,203,043 20%
12 PS4 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 5,800 65,744 40%
13 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 5,562 3,092,632 20%
14 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 5,553 2,612,927 20%
15 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 5,515 1,970,046 20%
16 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ポケモン 4,533 2,519,942 20%
17 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 4,466 940,834 20%
18 Switch 刀剣乱舞無双 DMM GAMES 4,375 127,265 20%
19 Switch スプラトゥーン2 任天堂 3,822 4,042,655 20%
20 Switch ポケットモンスター ソード・シールド ポケモン 3,275 4,319,796 20%
21 Switch やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ 任天堂 3,128 259,720 20%
22 Switch ソフィーのアトリエ2 〜不思議な夢の錬金術士〜 コーエーテクモゲームス 2,910 21,822 40%
23 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 2,896 1,027,336 20%
24 PS4 BABYLON’S FALL(バビロンズフォール) スクウェア・エニックス 2,885 2,885 80% New
25 PS5 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,661 51,023 40%
26 PS4 ソフィーのアトリエ2 〜不思議な夢の錬金術士〜 コーエーテクモゲームス 2,296 24,400 40%
27 PS5 BABYLON’S FALL(バビロンズフォール) スクウェア・エニックス 2,224 2,224 80% New
28 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,093 1,165,490 20%
29 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 1,967 243,764 20%
30 Switch ゲーム ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 フリュー 1,965 1,965 100% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 55,385 1,333,707
2 Switch 26,126 18,067,043
3 PS5 22,550 121,651
4 Switch Lite 15,441 4,608,818
5 PS5 デジタル・エディション 3,129 218,138
6 Xbox Series X 748 85,675
7 Xbox Series S 573 72,709
8 Newニンテンドー2DS LL 511 1,183,316
9 PS4 11 7,819,353