FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2022-11-28 ~ 2022-12-04

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 310,235 3,424,806 20%
2 Switch スプラトゥーン3 任天堂 38,922 3,446,399 20%
3 Switch マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 任天堂 17,647 17,647 80% New
4 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 11,005 2,877,634 20%
5 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 10,519 4,928,165 20%
6 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 9,211 793,064 20%
7 Switch 遊戯王ラッシュデュエル 最強サイキョーバトルロイヤル!! いくぞ!ゴーラッシュ!! スペシャルエディション KONAMI 7,396 7,396 80% New
8 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 5,787 5,021,094 20%
9 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 4,579 1,072,681 20%
10 PS5 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,444 116,777 20%
11 Switch SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン- ディースリー・パブリッシャー 4,360 4,360 40% New
12 Switch 星のカービィ ディスカバリー 任天堂 4,260 927,269 20%
13 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 4,146 76,177 60%
14 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 4,133 7,360,271 20%
15 Switch ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン スクウェア・エニックス 4,093 236,025 20%
16 Switch FIFA 23 Legacy Edition エレクトロニック・アーツ 4,064 37,138 20%
17 Switch 死噛 〜シビトマギレ〜 エクスペリエンス 3,836 3,836 40% New
18 Switch 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 バンダイナムコエンターテインメント 3,582 48,052 60%
19 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 3,527 2,746,991 20%
20 PS4 SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン- ディースリー・パブリッシャー 3,524 3,524 60% New
21 Switch 熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ1・2 アークシステムワークス 3,248 3,248 60% New
22 Switch ソニックフロンティア セガ 3,013 38,596 40%
23 PS5 Need for Speed Unbound エレクトロニック・アーツ 2,991 2,991 80% New
24 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 2,728 3,304,339 20%
25 PS4 死噛 〜シビトマギレ〜 エクスペリエンス 2,667 2,667 40% New
26 Switch ONE PIECE 海賊無双4 バンダイナムコエンターテインメント 2,425 175,202 20%
27 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 2,159 1,251,971 20%
28 PS5 ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,151 45,159 40%
29 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 2,106 1,091,248 20%
30 Switch タクティクスオウガ リボーン スクウェア・エニックス 2,095 50,051 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 103,464 3,287,166
2 Switch 28,729 18,928,178
3 PS5 25,379 1,919,558
4 Switch Lite 20,091 5,013,958
5 PS4 4,211 7,832,572
6 PS5 デジタル・エディション 2,456 299,694
7 Xbox Series S 1,575 223,025
8 Xbox Series X 279 171,827
9 Newニンテンドー2DS LL 111 1,189,361