FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2022-12-19 ~ 2022-12-25

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 375,665 4,338,931 20%
2 Switch スプラトゥーン3 任天堂 121,173 3,687,814 20%
3 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 44,465 887,722 20%
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 41,887 5,014,375 20%
5 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 37,935 2,960,006 20%
6 Switch マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 任天堂 25,727 71,900 20%
7 Switch ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 スクウェア・エニックス 23,097 198,403 40%
8 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 22,148 5,065,191 20%
9 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 22,001 1,114,132 20%
10 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 20,426 2,782,933 20%
11 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 20,165 115,251 40%
12 Switch 星のカービィ ディスカバリー 任天堂 19,415 969,047 20%
13 Switch Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜 イマジニア 17,832 17,832 60% New
14 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 16,815 7,394,204 20%
15 Switch 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 バンダイナムコエンターテインメント 15,874 80,024 40%
16 Switch FIFA 23 Legacy Edition エレクトロニック・アーツ 13,723 64,465 20%
17 Switch クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン スクウェア・エニックス 12,606 61,133 60%
18 PS5 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 11,780 218,013 20%
19 Switch 異種最強王図鑑 バトルコロシアム 日本コロムビア 9,655 20,856 40%
20 PS4 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン スクウェア・エニックス 8,865 62,346 40%
21 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 8,840 1,054,887 20%
22 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 8,379 1,107,633 20%
23 Switch 地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch ディースリー・パブリッシャー 7,998 7,998 60% New
24 PS5 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン スクウェア・エニックス 6,878 61,400 40%
25 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 6,845 3,318,883 20%
26 Switch スーパーマリオメーカー2 任天堂 6,473 1,264,959 20%
27 Switch ONE PIECE 海賊無双4 バンダイナムコエンターテインメント 6,369 187,585 20%
28 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 6,269 2,114,201 20%
29 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 6,255 309,567 20%
30 Switch ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン スクウェア・エニックス 6,246 252,028 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 83,975 3,572,012
2 PS5 59,352 2,059,945
3 Switch 42,430 19,048,341
4 Switch Lite 37,151 5,103,694
5 PS5 デジタル・エディション 9,467 317,444
6 PS4 3,161 7,842,044
7 Xbox Series S 778 225,984
8 Xbox Series X 331 172,411
9 Newニンテンドー2DS LL 238 1,189,711