FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-01-09 ~ 2023-01-15

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 64,799 4,695,052 20%
2 PS4 ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ) バンダイナムコエンターテインメント 35,123 35,123 20% New
3 PS5 ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ) バンダイナムコエンターテインメント 26,879 26,879 20% New
4 Switch スプラトゥーン3 任天堂 22,094 3,817,608 20%
5 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 18,172 5,101,319 20%
6 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 14,849 969,291 20%
7 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 11,025 3,008,474 20%
8 Switch ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 スクウェア・エニックス 7,864 254,564 40%
9 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 7,587 5,100,328 20%
10 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 7,382 1,151,855 20%
11 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 6,570 2,824,273 20%
12 PS5 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,849 261,754 20%
13 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 4,761 141,512 20%
14 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 4,384 7,416,138 20%
15 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 4,064 3,335,482 20%
16 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 3,875 1,073,040 20%
17 Switch クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン スクウェア・エニックス 3,006 79,252 40%
18 Switch 星のカービィ ディスカバリー 任天堂 2,985 987,695 20%
19 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 2,619 321,060 20%
20 Switch 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 バンダイナムコエンターテインメント 2,544 96,875 40%
21 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2,535 2,124,580 20%
22 Switch Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜 イマジニア 2,486 30,730 40%
23 Switch ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス セガ 2,336 30,251 40%
24 Switch マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 任天堂 2,185 86,555 20%
25 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,025 1,229,882 20%
26 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 2,022 1,119,284 20%
27 PS4 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン スクウェア・エニックス 1,828 74,227 20%
28 Switch ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン スクウェア・エニックス 1,753 262,663 20%
29 PS5 ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション バンダイナムコエンターテインメント 1,740 1,740 60% New
30 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 ポノス 1,640 189,702 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 44,147 3,758,948
2 PS5 39,468 2,174,709
3 Switch 17,957 19,125,239
4 Switch Lite 12,586 5,165,268
5 PS5 デジタル・エディション 4,645 331,949
6 PS4 1,099 7,847,271
7 Xbox Series S 785 228,308
8 Xbox Series X 267 172,878
9 Newニンテンドー2DS LL 93 119,223