FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-01-16 ~ 2023-01-22

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ファイアーエムブレム エンゲージ 任天堂 144,558 144,558 20% New
2 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 43,983 4,739,035 20%
3 Switch スプラトゥーン3 任天堂 16,091 3,833,699 20%
4 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 13,857 5,115,176 20%
5 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 9,220 978,511 20%
6 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 8,146 3,016,620 20%
7 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 6,009 1,157,864 20%
8 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 5,942 2,830,215 20%
9 PS5 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 5,468 267,222 20%
10 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 5,327 5,105,655 20%
11 PS4 ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ) バンダイナムコエンターテインメント 5,237 40,360 20%
12 Switch ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 スクウェア・エニックス 4,729 259,293 40%
13 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 3,615 7,419,753 20%
14 PS5 ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ) バンダイナムコエンターテインメント 3,565 30,444 20%
15 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 3,167 1,076,207 20%
16 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 3,134 144,646 20%
17 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 3,020 3,338,502 20%
18 Switch 星のカービィ ディスカバリー 任天堂 2,380 990,075 20%
19 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2,234 2,126,814 20%
20 Switch ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス セガ 1,999 32,250 40%
21 Switch クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン スクウェア・エニックス 1,855 81,107 40%
22 Switch Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜 イマジニア 1,750 32,480 40%
23 PS5 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,652 142,328 20%
24 Switch NieR:Automata The End of YoRHa Edition(ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション) スクウェア・エニックス 1,644 64,820 20%
25 Switch モンスターハンターライズ+サンブレイク セット カプコン 1,622 300,877 20%
26 Switch ヒューマン フォール フラット テヨンジャパン 1,610 322,670 20%
27 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 1,575 1,120,859 20%
28 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 1,551 1,231,433 20%
29 Switch 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 バンダイナムコエンターテインメント 1,509 98,384 40%
30 Switch マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 任天堂 1,460 88,015 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 PS5 38,602 2,213,311
2 Nintendo Switch(有機ELモデル) 28,626 3,787,574
3 Switch 12,820 19,138,059
4 Switch Lite 10,141 5,175,409
5 PS5 デジタル・エディション 3,550 335,499
6 PS4 2,544 7,849,815
7 Xbox Series S 740 229,048
8 Xbox Series X 205 173,083
9 Newニンテンドー2DS LL 83 119,306