FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-01-23 ~ 2023-01-29

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch 牧場物語 Welcome! ワンダフルライフ マーベラス 40,759 40,759 40% New
2 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 37,265 4,776,300 20%
3 PS5 Forspoken(フォースポークン) スクウェア・エニックス 29,055 29,055 40% New
4 Switch ファイアーエムブレム エンゲージ 任天堂 28,442 173,000 20%
5 Switch スプラトゥーン3 任天堂 14,844 3,848,543 20%
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 13,138 5,128,314 20%
7 Switch 魔界戦記ディスガイア7 日本一ソフトウェア 10,359 10,359 40% New
8 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 8,399 3,025,019 20%
9 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 8,231 986,742 20%
10 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 6,041 2,836,256 20%
11 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 5,726 1,163,590 20%
12 Switch ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 スクウェア・エニックス 5,319 264,612 40%
13 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 5,089 5,110,744 20%
14 PS5 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 4,999 272,221 20%
15 PS4 魔界戦記ディスガイア7 日本一ソフトウェア 3,568 3,568 60% New
16 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 3,366 7,423,119 20%
17 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 3,196 1,079,403 20%
18 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 2,976 3,341,478 20%
19 Switch 百英雄伝 ライジング 505 Games 2,835 2,835 60% New
20 PS4 ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ) バンダイナムコエンターテインメント 2,769 43,129 20%
21 Switch FIFA 23 Legacy Edition エレクトロニック・アーツ 2,601 83,593 20%
22 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 2,596 147,242 20%
23 Switch 星のカービィ ディスカバリー 任天堂 2,401 992,476 20%
24 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 2,386 2,129,200 20%
25 PS5 魔界戦記ディスガイア7 日本一ソフトウェア 2,324 2,324 60% New
26 PS5 Horizon Forbidden West ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2,230 144,558 20%
27 PS5 ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ) バンダイナムコエンターテインメント 1,773 32,217 20%
28 Switch ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス セガ 1,719 33,969 20%
29 Switch サマータイムレンダ Another Horizon MAGES. 1,670 1,670 60% New
30 Switch NieR:Automata The End of YoRHa Edition(ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション) スクウェア・エニックス 1,639 66,459 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 PS5 53,256 2,266,567
2 Nintendo Switch(有機ELモデル) 28,787 3,816,361
3 Switch 12,564 1,915,623
4 Switch Lite 9,757 5,185,166
5 PS5 デジタル・エディション 9,652 345,151
6 PS4 1,061 785,876
7 Xbox Series S 830 229,878
8 Xbox Series X 435 173,518
9 Newニンテンドー2DS LL 74 119,380