FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-06-05 ~ 2023-06-11

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム 任天堂 46,644 1,640,919 20%
2 PS5 ディアブロIV Blizzard Entertainment 24,375 24,375 40% New
3 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 9,233 5,328,989 20%
4 PS4 ディアブロIV Blizzard Entertainment 8,940 8,940 20% New
5 XSX ディアブロIV Blizzard Entertainment 8,524 8,524 20% New
6 PS5 ストリートファイター6 カプコン 7,672 28,864 40%
7 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 6,707 3,159,687 20%
8 PS4 ストリートファイター6 カプコン 6,568 18,646 40%
9 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 6,358 1,095,617 20%
10 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 5,554 2,208,705 20%
11 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 5,266 5,211,237 20%
12 Switch スプラトゥーン3 任天堂 5,162 4,034,523 20%
13 Switch 世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER アトラス 5,096 43,752 20%
14 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 4,751 5,049,194 20%
15 Switch 星のカービィ Wii デラックス 任天堂 4,018 444,846 20%
16 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 3,783 1,244,522 20%
17 PS5 グランツーリスモ7 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 3,559 317,672 20%
18 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 3,068 3,397,288 20%
19 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 2,936 7,477,507 20%
20 Switch みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー バンダイナムコエンターテインメント 2,745 11,160 40%
21 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 2,373 1,266,363 20%
22 Switch スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 任天堂 2,208 1,157,656 20%
23 Switch ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション カプコン 2,158 76,082 20%
24 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 2,119 1,127,266 20%
25 Switch 星のカービィ ディスカバリー 任天堂 1,818 1,033,879 20%
26 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 KONAMI 1,727 2,882,535 20%
27 PS5 Ghost of Tsushima Director's Cut ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,630 46,051 20%
28 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 1,629 181,775 20%
29 PS5 DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,550 14,422 20%
30 Switch ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス セガ 1,371 67,842 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 74,347 4,784,697
2 PS5 38,622 3,155,355
3 Switch 16,161 19,359,751
4 Switch Lite 13,905 5,334,567
5 Xbox Series X 8,843 195,052
6 PS5 デジタル・エディション 4,987 511,192
7 PS4 1,852 7,875,608
8 Xbox Series S 273 252,991
9 Newニンテンドー2DS LL 36 1,191,734