FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-10-30 ~ 2023-11-05

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオブラザーズ ワンダー 任天堂 108,449 910,259 20%
2 Switch ファッションドリーマー マーベラス 30,884 30,884 60% New
3 Switch 超おどる メイド イン ワリオ 任天堂 29,584 29,584 80% New
4 Switch STAR OCEAN THE SECOND STORY R スクウェア・エニックス 28,850 28,850 20% New
5 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 15,933 7,565,970 20%
6 PS5 STAR OCEAN THE SECOND STORY R スクウェア・エニックス 14,367 14,367 40% New
7 Switch ピクミン4 任天堂 10,158 940,696 20%
8 Switch 人生ゲーム for Nintendo Switch タカラトミー 7,974 71,388 20%
9 PS4 STAR OCEAN THE SECOND STORY R スクウェア・エニックス 7,360 7,360 40% New
10 PS5 Marvel’s Spider-Man 2(スパイダーマン2) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 6,325 96,182 40%
11 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 ポケモン 5,994 5,994 100% New
12 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 5,969 5,530,992 20%
13 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 5,748 3,301,740 20%
14 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 5,434 1,198,650 20%
15 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 4,799 5,316,592 20%
16 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 4,593 5,172,824 20%
17 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 3,573 1,326,568 20%
18 Switch ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム 任天堂 3,354 1,883,818 20%
19 Switch メタルギア ソリッド: マスターコレクション Vol.1 KONAMI 3,269 22,599 60%
20 Switch MODEL Debut3 #nicola/モデルデビュー3 ニコラ フリュー 3,165 3,165 80% New
21 Switch スプラトゥーン3 任天堂 2,760 4,133,289 20%
22 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 2,442 3,486,081 20%
23 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 2,363 1,177,993 20%
24 Switch EA SPORTS FC 24 エレクトロニック・アーツ 2,163 34,462 40%
25 Switch ピクミン1+2 任天堂 2,148 45,009 40%
26 Switch 帰ってきた 名探偵ピカチュウ ポケモン 2,112 111,748 40%
27 Switch マリオカート8 デラックス + コース追加パス 任天堂 2,108 11,421 80%
28 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル バンダイナムコエンターテインメント 2,066 229,639 20%
29 Switch きみのまち サンドロック DMM GAMES 1,954 1,954 20% New
30 Switch Fate/Samurai Remnant(フェイト/サムライレムナント) コーエーテクモゲームス 1,730 46,684 20%

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 58,932 5,996,897
2 Switch Lite 23,627 5,558,037
3 Switch 10,693 19,593,360
4 Xbox Series S 2,405 292,704
5 Xbox Series X 2,332 232,230
6 PS4 1,306 7,904,699
7 PS5 1,090 3,932,322
8 PS5 デジタル・エディション 127 5,964
9 Newニンテンドー2DS LL 24 1,192,582