FamitsuWeeklySales

Archives: Top 30 | Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-11-06 ~ 2023-11-12

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオブラザーズ ワンダー 任天堂 65,017 975,276 20%
2 PS5 龍が如く7外伝 名を消した男 セガ 63,319 63,319 40% New
3 PS4 龍が如く7外伝 名を消した男 セガ 60,134 60,134 40% New
4 PS5 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII アクティビジョン 22,132 22,132 40% New
5 Switch 超おどる メイド イン ワリオ 任天堂 13,340 42,924 60%
6 PS4 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII アクティビジョン 8,962 8,962 60% New
7 Switch ファッションドリーマー マーベラス 8,166 39,050 60%
8 Switch ピクミン4 任天堂 7,511 948,207 20%
9 Switch あつまれ どうぶつの森 任天堂 7,186 7,573,156 20%
10 Switch 人生ゲーム for Nintendo Switch タカラトミー 5,913 77,301 20%
11 Switch STAR OCEAN THE SECOND STORY R スクウェア・エニックス 5,528 34,378 20%
12 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 4,980 5,535,972 20%
13 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 4,809 3,306,549 20%
14 PS5 Tales of Arise ビヨンド ザ ドーン エディション バンダイナムコエンターテインメント 4,279 4,279 60% New
15 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 3,873 5,320,465 20%
16 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 3,792 2,188,490 20%
17 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 ポケモン 3,725 9,719 100%
18 PS5 Marvel’s Spider-Man 2(スパイダーマン2) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 3,698 99,880 40%
19 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 3,576 5,176,400 20%
20 Switch リングフィット アドベンチャー 任天堂 3,354 3,489,435 20%
21 Switch ダブルドラゴンコレクション アークシステムワークス 3,094 3,094 60% New
22 Switch Nintendo Switch Sports 任天堂 3,034 1,201,684 20%
23 Switch 帰ってきた 名探偵ピカチュウ ポケモン 2,678 114,426 40%
24 Switch ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム 任天堂 2,675 1,886,493 20%
25 Switch マリオパーティ スーパースターズ 任天堂 2,496 1,329,064 20%
26 PS5 STAR OCEAN THE SECOND STORY R スクウェア・エニックス 2,471 16,838 40%
27 Switch スプラトゥーン3 任天堂 2,303 4,135,592 20%
28 Switch マリオカート8 デラックス + コース追加パス 任天堂 2,140 13,561 60%
29 Switch 世界のアソビ大全51 任天堂 1,923 1,179,916 20%
30 PS4 Tales of Arise ビヨンド ザ ドーン エディション バンダイナムコエンターテインメント 1,812 1,812 80% New

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 PS5 86,869 4,019,191
2 Nintendo Switch(有機ELモデル) 44,217 6,041,114
3 PS5 デジタル・エディション 21,084 611,148
4 Switch Lite 13,846 5,571,883
5 Switch 7,720 19,601,080
6 Xbox Series X 1,996 234,226
7 PS4 1,330 7,906,029
8 Xbox Series S 582 293,286
9 Newニンテンドー2DS LL 23 1,192,605