FamitsuWeeklySales

Archives: Top 10
Archived at

Famitsu Sales: 2023-12-18 ~ 2023-12-31

Software

Rank Platform Title Publisher Sales Total Rate New
1 Switch スーパーマリオブラザーズ ワンダー 任天堂 221,738 1,549,401
2 Switch 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~ KONAMI 192,620 795,681
3 Switch ピクミン4 任天堂 78,589 1,119,027
4 Switch ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 スクウェア・エニックス 77,035 51,477
5 PS5 Marvel’s Spider-Man 2(スパイダーマン2) ソニー・インタラクティブエンタテインメント 53,238 166,731
6 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 46,452 5,631,598
7 Switch Minecraft 日本マイクロソフト 38,472 3,394,222
8 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 38,005 540,275
9 Switch 超おどる メイド イン ワリオ 任天堂 37,147 141,554
10 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ポケモン 35,679 5,246,363

Hardware

Rank Platform Sales Total
1 Nintendo Switch(有機ELモデル) 107,928 6,428,158
2 PS5 72,207 4,298,170
3 Switch Lite 31,547 5,674,074
4 Switch 29,391 19,684,424
5 PS5 デジタル・エディション 9,736 666,687
6 PS4 1,119 7,915,336
7 Xbox Series S 605 295,123
8 Xbox Series X 554 244,984
9 Newニンテンドー2DS LL 34 1,192,744