这是一个分数与绩点相互转换的页面。绩点精确到小数点后三位,分数精确到小数点后两位。如果您觉得这个页面有用,欢迎收藏。
| 课程分数 | 绩点 | 
|---|---|
| 左侧输入分数 | |
| 右侧输入绩点 | |
| 100 | 4.00 | 
| 99 | 4.00 | 
| 98 | 3.99 | 
| 97 | 3.98 | 
| 96 | 3.97 | 
| 95 | 3.95 | 
| 94 | 3.93 | 
| 93 | 3.91 | 
| 92 | 3.88 | 
| 91 | 3.85 | 
| 90 | 3.81 | 
| 89 | 3.77 | 
| 88 | 3.73 | 
| 87 | 3.68 | 
| 86 | 3.63 | 
| 85 | 3.58 | 
| 84 | 3.52 | 
| 83 | 3.46 | 
| 82 | 3.39 | 
| 81 | 3.32 | 
| 80 | 3.25 | 
| 79 | 3.17 | 
| 78 | 3.09 | 
| 77 | 3.01 | 
| 76 | 2.92 | 
| 75 | 2.83 | 
| 74 | 2.73 | 
| 73 | 2.63 | 
| 72 | 2.53 | 
| 71 | 2.42 | 
| 70 | 2.31 | 
| 69 | 2.20 | 
| 68 | 2.08 | 
| 67 | 1.96 | 
| 66 | 1.83 | 
| 65 | 1.70 | 
| 64 | 1.57 | 
| 63 | 1.43 | 
| 62 | 1.29 | 
| 61 | 1.15 | 
| 60 | 1.00 | 
© 2018 Xzonn